DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kiều Quốc Hoàn | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T06:28:07Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T06:28:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 1859-3666 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/2994 | - |
dc.description.abstract | Bài viết nghiên cứu định lượng tác động của quản trị nhân sự số đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra những cải tiến trong bốn nội dung cơ bản của quản trị nhân sự nhờ chuyển đổi số có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Nhân sự | vi |
dc.subject | Quản trị | vi |
dc.title | Nghiên cứu định lượng tác động của quản trị nhân sự số đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | LÊ THỊ HIỆU |
Readership Map
Content Distribution
Altmetric
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kiều Quốc Hoàn | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T06:28:07Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T06:28:07Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 1859-3666 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/2994 | - |
dc.description.abstract | Bài viết nghiên cứu định lượng tác động của quản trị nhân sự số đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra những cải tiến trong bốn nội dung cơ bản của quản trị nhân sự nhờ chuyển đổi số có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Nhân sự | vi |
dc.subject | Quản trị | vi |
dc.title | Nghiên cứu định lượng tác động của quản trị nhân sự số đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | LÊ THỊ HIỆU |
If you are an existing member, Log in to read the full text
New to IKR? Sign up as our member