DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Thị Việt Nga | - |
dc.contributor.author | Doãn, Nguyên Minh | - |
dc.contributor.author | Bùi, Thị Thu | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T08:05:24Z | - |
dc.date.available | 2022-08-15T08:05:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 1859-3666 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/2957 | - |
dc.description.abstract | Bài viết này sử dụng mô hình trọng lực với các số liệu cần thiết được thống kê bởi COMTRADE, WB, WTO trong giai đoạn 2000-2019 nhằm đánh giá tác động của các biện pháp kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, từ đó có thể đề xuất những giải pháp, kiến nghị để thúc đẩy xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU trong thời gian tới | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Khoa học Thương mại | vi |
dc.subject | Biện pháp kĩ thuật | vi |
dc.subject | Vệ sinh dịch tễ | vi |
dc.subject | Xuất khẩu | vi |
dc.subject | Thủy sản | vi |
dc.subject | Việt nam | vi |
dc.title | Tác động của các biện pháp kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường EU | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | HOÀNG THỊ BÃO |
Readership Map
Content Distribution
Altmetric
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Thị Việt Nga | - |
dc.contributor.author | Doãn, Nguyên Minh | - |
dc.contributor.author | Bùi, Thị Thu | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-15T08:05:24Z | - |
dc.date.available | 2022-08-15T08:05:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 1859-3666 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/2957 | - |
dc.description.abstract | Bài viết này sử dụng mô hình trọng lực với các số liệu cần thiết được thống kê bởi COMTRADE, WB, WTO trong giai đoạn 2000-2019 nhằm đánh giá tác động của các biện pháp kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ đối với xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, từ đó có thể đề xuất những giải pháp, kiến nghị để thúc đẩy xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU trong thời gian tới | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Khoa học Thương mại | vi |
dc.subject | Biện pháp kĩ thuật | vi |
dc.subject | Vệ sinh dịch tễ | vi |
dc.subject | Xuất khẩu | vi |
dc.subject | Thủy sản | vi |
dc.subject | Việt nam | vi |
dc.title | Tác động của các biện pháp kỹ thuật và vệ sinh dịch tễ đến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường EU | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | HOÀNG THỊ BÃO |
If you are an existing member, Log in to read the full text
New to IKR? Sign up as our member