DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Ngọc Lan | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T06:43:25Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T06:43:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 1859-3666 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/2997 | - |
dc.description.abstract | Bài viết tập trung nghiên cứu định lượng tác động của các nội dung thực hành kế toán quản trị (KTQT) đến kết quả kinh doanh trong mẫu nghiên cứu gồm 336 doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả hồi quy cho thấy, có 04 nội dung thực hành KTQT có tác động tích cực cùng chiều đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, gồm: phân tích chi phí, hoạch định ngân sách, cung cấp thông tin hỗ trợ quyết định và phân tích chiến lược. Tuy nhiên, hoạt động đánh giá hiệu quả của KTQT lại không được tìm thấy có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra các giải pháp hoàn thiện thực hành KTQT, góp phần nâng cao kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Kế toán quản trị | vi |
dc.subject | Kinh doanh | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.title | Tác động của kế toán quản trị đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | LÊ THỊ HIỆU |
Readership Map
Content Distribution
Altmetric
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Ngọc Lan | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T06:43:25Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T06:43:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 1859-3666 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/2997 | - |
dc.description.abstract | Bài viết tập trung nghiên cứu định lượng tác động của các nội dung thực hành kế toán quản trị (KTQT) đến kết quả kinh doanh trong mẫu nghiên cứu gồm 336 doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả hồi quy cho thấy, có 04 nội dung thực hành KTQT có tác động tích cực cùng chiều đến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, gồm: phân tích chi phí, hoạch định ngân sách, cung cấp thông tin hỗ trợ quyết định và phân tích chiến lược. Tuy nhiên, hoạt động đánh giá hiệu quả của KTQT lại không được tìm thấy có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, bài viết đưa ra các giải pháp hoàn thiện thực hành KTQT, góp phần nâng cao kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.subject | Kế toán quản trị | vi |
dc.subject | Kinh doanh | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi |
dc.title | Tác động của kế toán quản trị đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | LÊ THỊ HIỆU |
If you are an existing member, Log in to read the full text
New to IKR? Sign up as our member