DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Than Thi, Thu Thuy | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T04:38:33Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T04:38:33Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-20 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/3574 | - |
dc.description | 20x25 | vi |
dc.description.abstract | Tài liệu cho thấy mức độ ảnh hưởng của sự tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến các chỉ số giá cổ phiếu tại HOSE | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | nhân tố kinh tế vĩ mô | vi |
dc.subject | chỉ số giá cổ phiếu tại HOSE | vi |
dc.title | Sự tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến các chỉ số giá cổ phiếu tại HOSE | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | BST 3 |
Readership Map
Content Distribution
Altmetric
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Than Thi, Thu Thuy | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-24T04:38:33Z | - |
dc.date.available | 2023-03-24T04:38:33Z | - |
dc.date.issued | 2015-08-20 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/3574 | - |
dc.description | 20x25 | vi |
dc.description.abstract | Tài liệu cho thấy mức độ ảnh hưởng của sự tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến các chỉ số giá cổ phiếu tại HOSE | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh | vi |
dc.subject | nhân tố kinh tế vĩ mô | vi |
dc.subject | chỉ số giá cổ phiếu tại HOSE | vi |
dc.title | Sự tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến các chỉ số giá cổ phiếu tại HOSE | vi |
dc.type | Working Paper | vi |
Appears in Collections: | BST 3 |
If you are an existing member, Log in to read the full text
New to IKR? Sign up as our member