DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dương, Thu Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T07:15:07Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T07:15:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/3886 | - |
dc.description.abstract | Bài viết phân tích ưu, nhược điểm của phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở koha và sự phù hợp của koha với hệ thống thư viện đại học, cao đẳng ở Việt Nam | - |
dc.format.extent | tr.24-27. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Thanh niên | en |
dc.publisher | Thư viện quốc gia Việt Nam | vi |
dc.relation.ispartofseries | Số 2 (2014) | vi |
dc.subject | Ứng dụng | vi |
dc.subject | Phần mềm | vi |
dc.subject | Phần mềm Koha | vi |
dc.subject | Thư viện Đại học | vi |
dc.subject | Thư viện Cao đẳng | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | BST 25-09 |
Readership Map
Content Distribution
Altmetric
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dương, Thu Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-25T07:15:07Z | - |
dc.date.available | 2023-09-25T07:15:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/3886 | - |
dc.description.abstract | Bài viết phân tích ưu, nhược điểm của phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở koha và sự phù hợp của koha với hệ thống thư viện đại học, cao đẳng ở Việt Nam | - |
dc.format.extent | tr.24-27. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Thanh niên | en |
dc.publisher | Thư viện quốc gia Việt Nam | vi |
dc.relation.ispartofseries | Số 2 (2014) | vi |
dc.subject | Ứng dụng | vi |
dc.subject | Phần mềm | vi |
dc.subject | Phần mềm Koha | vi |
dc.subject | Thư viện Đại học | vi |
dc.subject | Thư viện Cao đẳng | vi |
dc.subject | Việt Nam | vi |
dc.type | Article | vi |
Appears in Collections: | BST 25-09 |
If you are an existing member, Log in to read the full text
New to IKR? Sign up as our member