DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Phan Thị Diệu Thảo, PGS.TS. | |
dc.contributor.author | Quan, Diễm Trang | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T07:43:04Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T07:43:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/3908 | - |
dc.format.extent | vi, 87, [26] tr. : , Bảng biểu ; , 30 cm | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh | |
dc.subject | Doanh nghiệp -- Đánh giá hiệu suất; Doanh nghiệp -- Hiệu quả đầu tư; Doanh nghiệp -- Hiệu quả kinh doanh; Doanh nghiệp -- Lợi nhuận; Ngành dịch vụ tài chính -- Quản lý lợi nhuận; Quản lý lợi nhuận | |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng | |
dc.type | Khóa luận - Luận văn - Luận án | |
Appears in Collections: | 123 |
Readership Map
Content Distribution
Altmetric
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Phan Thị Diệu Thảo, PGS.TS. | |
dc.contributor.author | Quan, Diễm Trang | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T07:43:04Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T07:43:04Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/3908 | - |
dc.format.extent | vi, 87, [26] tr. : , Bảng biểu ; , 30 cm | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh | |
dc.subject | Doanh nghiệp -- Đánh giá hiệu suất; Doanh nghiệp -- Hiệu quả đầu tư; Doanh nghiệp -- Hiệu quả kinh doanh; Doanh nghiệp -- Lợi nhuận; Ngành dịch vụ tài chính -- Quản lý lợi nhuận; Quản lý lợi nhuận | |
dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng | |
dc.type | Khóa luận - Luận văn - Luận án | |
Appears in Collections: | 123 |
If you are an existing member, Log in to read the full text
New to IKR? Sign up as our member