DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Đình Hạc, TS. | |
dc.contributor.author | Lê, Thị Hải Trân | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T07:43:05Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T07:43:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/3909 | - |
dc.format.extent | xi, 88, [31] tr. : , Bảng biểu ; , 30 cm | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh | |
dc.subject | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank)-- Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam-- Consumer behavior -- Forecasting; Consumer behavior -- Vietnam ; Public opinion; Consumers' preferences -- Mathematical models; Deposit banking-- Dự báo doanh số-- Hành vi người tiêu dùng -- Dự báo; Hành vi người tiêu dùng -- Việt Nam ; Dư luận; Marketing -- Khía cạnh xã hội; Marketing -- Social aspects; Marketing research -- Case studies; Motivation research (Marketing)-- Nghiên cứu động lực thúc đẩy (Marketing)-- Nghiên cứu thị trường -- Nghiên cứu trường hợp; Sales forecasting-- Saving and investment -- Vietnam; Sở thích của người tiêu dùng -- Mô hình toán học; Target marketing-- Thị trường mục tiêu-- Tiền gửi ngân hàng-- Tiết kiệm và đầu tư -- Việt Nam | |
dc.title | Các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương : Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng | |
dc.type | Khóa luận - Luận văn - Luận án | |
Appears in Collections: | 123 |
Readership Map
Content Distribution
Altmetric
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lê, Đình Hạc, TS. | |
dc.contributor.author | Lê, Thị Hải Trân | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T07:43:05Z | - |
dc.date.available | 2023-10-18T07:43:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/3909 | - |
dc.format.extent | xi, 88, [31] tr. : , Bảng biểu ; , 30 cm | |
dc.language.iso | vie | |
dc.publisher | Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh | |
dc.subject | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank)-- Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam-- Consumer behavior -- Forecasting; Consumer behavior -- Vietnam ; Public opinion; Consumers' preferences -- Mathematical models; Deposit banking-- Dự báo doanh số-- Hành vi người tiêu dùng -- Dự báo; Hành vi người tiêu dùng -- Việt Nam ; Dư luận; Marketing -- Khía cạnh xã hội; Marketing -- Social aspects; Marketing research -- Case studies; Motivation research (Marketing)-- Nghiên cứu động lực thúc đẩy (Marketing)-- Nghiên cứu thị trường -- Nghiên cứu trường hợp; Sales forecasting-- Saving and investment -- Vietnam; Sở thích của người tiêu dùng -- Mô hình toán học; Target marketing-- Thị trường mục tiêu-- Tiền gửi ngân hàng-- Tiết kiệm và đầu tư -- Việt Nam | |
dc.title | Các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương : Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng | |
dc.type | Khóa luận - Luận văn - Luận án | |
Appears in Collections: | 123 |
If you are an existing member, Log in to read the full text
New to IKR? Sign up as our member