DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hồ, Lương Xinh | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-11T17:18:23Z | - |
dc.date.available | 2023-11-11T17:18:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/3948 | - |
dc.description | Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 100 hộ nông dân có đất nông nghiệp bị thu hồi tại các khu công nghiệp huyện Phú Bình và được phân tích trong mô hình hồi quy Binary Logistic dựa trên chương trình SPSS 20.0. Sau khi phân tích, nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tăng thu nhập của hộ theo thứ tự tầm quan trọng là: Số năm đi học của chủ hộ; Số lao động của hộ; Lao động của hộ được làm trong khu công nghiệp và Tỷ lệ giữa số người nằm ngoài độ tuổi lao động trên tổng số người trong gia đình. | vi |
dc.description.abstract | Đây là Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp đại học tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - Thái nguyên | vi |
dc.subject | kinh tế | vi |
dc.subject | hộ nông dân | vi |
dc.subject | Phú Bình | vi |
dc.subject | Thái Nguyên | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các Khu công nghiệp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên | vi |
dc.type | Technical Report | vi |
Appears in Collections: | Nguyen Luong Ninh |
Readership Map
Content Distribution
Altmetric
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hồ, Lương Xinh | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-11T17:18:23Z | - |
dc.date.available | 2023-11-11T17:18:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/3948 | - |
dc.description | Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả khảo sát 100 hộ nông dân có đất nông nghiệp bị thu hồi tại các khu công nghiệp huyện Phú Bình và được phân tích trong mô hình hồi quy Binary Logistic dựa trên chương trình SPSS 20.0. Sau khi phân tích, nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tăng thu nhập của hộ theo thứ tự tầm quan trọng là: Số năm đi học của chủ hộ; Số lao động của hộ; Lao động của hộ được làm trong khu công nghiệp và Tỷ lệ giữa số người nằm ngoài độ tuổi lao động trên tổng số người trong gia đình. | vi |
dc.description.abstract | Đây là Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp đại học tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các khu công nghiệp ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - Thái nguyên | vi |
dc.subject | kinh tế | vi |
dc.subject | hộ nông dân | vi |
dc.subject | Phú Bình | vi |
dc.subject | Thái Nguyên | vi |
dc.title | Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế hộ nông dân sau thu hồi đất nông nghiệp tại các Khu công nghiệp ở huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên | vi |
dc.type | Technical Report | vi |
Appears in Collections: | Nguyen Luong Ninh |
If you are an existing member, Log in to read the full text
New to IKR? Sign up as our member