DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Phương Lan | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T03:56:13Z | - |
dc.date.available | 2024-04-05T03:56:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/4058 | - |
dc.description | Hướng dẫn sử dụng VNU LIC | vi |
dc.description.abstract | Hướng dẫn bạn đọc truy cập và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên số của Trung tâm Thư viện và Tri thức số Đại học Quốc gia Hà Nội. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trung tâm Thư viện và Tri thức số Đại học Quốc gia Hà Nội | vi |
dc.subject | hướng dẫn truy cập học liệu | vi |
dc.subject | VNU LIC | vi |
dc.subject | học liệu số | vi |
dc.title | Hướng dẫn truy cập học liệu VNU LIC | vi |
dc.type | Video | vi |
Appears in Collections: | Trần Bá Biên |
Readership Map
Content Distribution
Altmetric
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Phương Lan | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T03:56:13Z | - |
dc.date.available | 2024-04-05T03:56:13Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/4058 | - |
dc.description | Hướng dẫn sử dụng VNU LIC | vi |
dc.description.abstract | Hướng dẫn bạn đọc truy cập và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên số của Trung tâm Thư viện và Tri thức số Đại học Quốc gia Hà Nội. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trung tâm Thư viện và Tri thức số Đại học Quốc gia Hà Nội | vi |
dc.subject | hướng dẫn truy cập học liệu | vi |
dc.subject | VNU LIC | vi |
dc.subject | học liệu số | vi |
dc.title | Hướng dẫn truy cập học liệu VNU LIC | vi |
dc.type | Video | vi |
Appears in Collections: | Trần Bá Biên |
If you are an existing member, Log in to read the full text
New to IKR? Sign up as our member