DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cao, Minh Kiểm | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-07T13:48:07Z | - |
dc.date.available | 2024-04-07T13:48:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/4084 | - |
dc.description.abstract | Bài viết thiệu khái niệm chuyển đổi số và một số khía cạnh chuyển đổi số trong phát triển, chia sẻ tài nguyên thông tin số khoa học và công nghệ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Thông tin và tư liệu | vi |
dc.subject | Chuyển đổi số | vi |
dc.subject | Tài nguyên thông tin | vi |
dc.subject | Thông tin khoa học và công nghệ | vi |
dc.title | Chuyển đổi số trong phát triển tài nguyên thông tin khoa học và công nghệ số | vi |
dc.type | Article | vi |
ikr.topic.maintopic | Chuyển đổi số | vi |
Appears in Collections: | Phạm Thị Dung |
Readership Map
Content Distribution
Altmetric
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cao, Minh Kiểm | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-07T13:48:07Z | - |
dc.date.available | 2024-04-07T13:48:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/4084 | - |
dc.description.abstract | Bài viết thiệu khái niệm chuyển đổi số và một số khía cạnh chuyển đổi số trong phát triển, chia sẻ tài nguyên thông tin số khoa học và công nghệ. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Thông tin và tư liệu | vi |
dc.subject | Chuyển đổi số | vi |
dc.subject | Tài nguyên thông tin | vi |
dc.subject | Thông tin khoa học và công nghệ | vi |
dc.title | Chuyển đổi số trong phát triển tài nguyên thông tin khoa học và công nghệ số | vi |
dc.type | Article | vi |
ikr.topic.maintopic | Chuyển đổi số | vi |
Appears in Collections: | Phạm Thị Dung |
If you are an existing member, Log in to read the full text
New to IKR? Sign up as our member