DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-04-11T02:25:58Z | - |
dc.date.available | 2024-04-11T02:25:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/4134 | - |
dc.description | Hội thảo diễn ra tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội ngày 10/4/2024 | vi |
dc.description.abstract | Hội thảo tập trung xoay quanh các giải pháp chuyển đổi số trong các thư viện sử dụng trí tuệ nhân tạo. Giới thiệu các sản phẩm công nghệ của tập đoàn đa quốc gia Clarivate và xu hướng phát triển thư viện số trên thế giới | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.subject | Chuyển đổi số | vi |
dc.subject | Trí tuệ nhân tạo | vi |
dc.subject | Thư viện | vi |
dc.subject | Dữ liệu | vi |
dc.title | Hội thảo tọa đàm thư viện số, chuyển đổi số thư viện, dữ liệu lớn và trí tuệ nhận tạo | vi |
dc.type | Video | vi |
Appears in Collections: | Nguyễn Mỹ Linh |
Readership Map
Content Distribution
Altmetric
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-04-11T02:25:58Z | - |
dc.date.available | 2024-04-11T02:25:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/4134 | - |
dc.description | Hội thảo diễn ra tại Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội ngày 10/4/2024 | vi |
dc.description.abstract | Hội thảo tập trung xoay quanh các giải pháp chuyển đổi số trong các thư viện sử dụng trí tuệ nhân tạo. Giới thiệu các sản phẩm công nghệ của tập đoàn đa quốc gia Clarivate và xu hướng phát triển thư viện số trên thế giới | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.subject | Chuyển đổi số | vi |
dc.subject | Trí tuệ nhân tạo | vi |
dc.subject | Thư viện | vi |
dc.subject | Dữ liệu | vi |
dc.title | Hội thảo tọa đàm thư viện số, chuyển đổi số thư viện, dữ liệu lớn và trí tuệ nhận tạo | vi |
dc.type | Video | vi |
Appears in Collections: | Nguyễn Mỹ Linh |
If you are an existing member, Log in to read the full text
New to IKR? Sign up as our member