DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Thị Thanh Diệu | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-06T11:27:21Z | - |
dc.date.available | 2024-04-06T11:27:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 1859-2929 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/4081 | - |
dc.description | Phương pháp tiếp cận đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin-thư viện | vi |
dc.description.abstract | Bài viết cung cấp cái nhìn tổng thể về các phương pháp tiếp cận để đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin-thư viện đã và đang được sử dụng trên thế giới và trong nước. Thông qua việc thu thập, phân tích các tư liệu, bài viết chỉ ra ưu, nhược điểm của từng phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin-thư viện. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Thông tin và Tư liệu | vi |
dc.subject | Phương pháp đánh giá | vi |
dc.subject | Chất lượng dịch vụ | vi |
dc.subject | Thông tin - thư viện | vi |
dc.subject | Dịch vụ thông tin - thư viện | vi |
dc.title | Tìm hiểu các phương pháp tiếp cận đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện | vi |
dc.type | Article | vi |
ikr.topic.maintopic | Thư viện | vi |
Appears in Collections: | Nguyễn Thị Hải |
Readership Map
Content Distribution
Altmetric
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi, Thị Thanh Diệu | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-06T11:27:21Z | - |
dc.date.available | 2024-04-06T11:27:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 1859-2929 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11461/4081 | - |
dc.description | Phương pháp tiếp cận đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin-thư viện | vi |
dc.description.abstract | Bài viết cung cấp cái nhìn tổng thể về các phương pháp tiếp cận để đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin-thư viện đã và đang được sử dụng trên thế giới và trong nước. Thông qua việc thu thập, phân tích các tư liệu, bài viết chỉ ra ưu, nhược điểm của từng phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin-thư viện. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Tạp chí Thông tin và Tư liệu | vi |
dc.subject | Phương pháp đánh giá | vi |
dc.subject | Chất lượng dịch vụ | vi |
dc.subject | Thông tin - thư viện | vi |
dc.subject | Dịch vụ thông tin - thư viện | vi |
dc.title | Tìm hiểu các phương pháp tiếp cận đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện | vi |
dc.type | Article | vi |
ikr.topic.maintopic | Thư viện | vi |
Appears in Collections: | Nguyễn Thị Hải |
If you are an existing member, Log in to read the full text
New to IKR? Sign up as our member